Cotización MEXBOL diciembre 20, 2024 | 09:25 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
49,586.21
MXN
+331.74+0.67%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA49,263.04
PREVIAMENTE CERRADO49,254.47
VOLUMEN830m
VALOR DE MERCADO6.22t
1 AÑO-13.48
BAJA 52 SEMANAS49,174.44
ALTA 52 SEMANAS59,020.55
El año-13.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA49,174.44 - 49,819.56
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS49,174.44 - 59,020.55
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.03 | +0,29 | +0,66% | 19,615,485 | 2024-12-20 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 52.23 | +0,61 | +1,18% | 5,648,566 | 2024-12-20 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 335.48 | +3,93 | +1,19% | 837,948 | 2024-12-20 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 57.36 | -0,67 | -1,15% | 51,447,990 | 2024-12-20 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 33.94 | +0,35 | +1,04% | 5,124,670 | 2024-12-20 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 281.42 | +5,21 | +1,89% | 3,256,265 | 2024-12-20 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 137.29 | +5,29 | +4,01% | 25,322,124 | 2024-12-20 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 175.26 | +1,68 | +0,97% | 8,402,333 | 2024-12-20 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 175.91 | -0,44 | -0,25% | 1,025,433 | 2024-12-20 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 45.04 | +1,88 | +4,36% | 3,198,768 | 2024-12-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 2:30:00 PM | 49220.17 |
12/20/2024 | 2:35:00 PM | 49291.31 |
12/20/2024 | 2:40:00 PM | 49363.72 |
12/20/2024 | 2:45:00 PM | 49421.3 |
12/20/2024 | 2:50:00 PM | 49415.41 |
12/20/2024 | 2:55:00 PM | 49497.96 |
12/20/2024 | 3:00:00 PM | 49432.02 |
12/20/2024 | 3:05:00 PM | 49457.35 |
12/20/2024 | 3:10:00 PM | 49541.09 |
12/20/2024 | 3:15:00 PM | 49686.65 |
Noticias de MEXBOL
Inversores están optimistas con rally de ‘Santa Claus’; el Merval cierra con una significativa alza
Wall Street cerró mixto el lunes. En Latam, el real brasileño y el peso argentino con cambio al dólar blue fueron los que más se depreciaron.
Patrimonio neto de Musk supera US$400.000 millones; Wall Street sube tras datos de inflación en EE.UU.
El Nasdaq Composite repuntó fuerte el miércoles y ganó un 1,77%. En Latam, solo las bolsas de México y Colombia registraron pérdidas
MercadoLibre y Nubank, en lucha por mundo fintech de Latam; Wall Street vuelve a caer
Operadores de Wall Street se preparan para los datos de inflación. En Latam, las bolsas de México y Argentina registraron las mayores pérdidas
Argentina superaría a Colombia como productor de crudo en la región; Wall Street pone pausa a su repunte
En Latam, las bolsas tuvieron un buen inicio de semana al cerrar con cifras positivas. El peso colombiano fue el que más se apreció durante la jornada
Mercados
Mercados
La dupla Musk-Trump ha provocado un repunte de US$570.000 millones en Tesla
Desde el día de las elecciones, las acciones se han disparado un 73%, lo que las sitúa en un 69% para 2024.