Cotización MERVAL diciembre 20, 2024 | 07:55 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
2,467,562.00
ARS
+47,668.00+1.97%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA2,419,894.00
PREVIAMENTE CERRADO2,419,894.00
VOLUMEN29.4m
VALOR DE MERCADO69.1t
1 AÑO+160.16
BAJA 52 SEMANAS864,521.69
ALTA 52 SEMANAS2,679,556.00
El año+165.41
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA2,347,468.00 - 2,472,778.00
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS864,521.69 - 2,679,556.00
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 49400 | +1550,00 | +3,24% | 582,124 | 2024-12-20 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3630 | +220,00 | +6,45% | 1,389,488 | 2024-12-20 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 912 | -22,00 | -2,36% | 1,047,658 | 2024-12-20 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1450 | +10,00 | +0,69% | 562,185 | 2024-12-20 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1610 | +40,00 | +2,55% | 1,549,228 | 2024-12-20 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2790 | -130,00 | -4,45% | 1,405,853 | 2024-12-20 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1785 | +15,00 | +0,85% | 435,356 | 2024-12-20 |
BMA:AR Banco Macro SA | 11375 | +275,00 | +2,48% | 238,037 | 2024-12-20 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2810 | +50,00 | +1,81% | 297,660 | 2024-12-20 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 428.5 | +4,50 | +1,06% | 5,498,955 | 2024-12-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 2:00:00 PM | 2382477.5 |
12/20/2024 | 2:05:00 PM | 2352323.75 |
12/20/2024 | 2:10:00 PM | 2366329.75 |
12/20/2024 | 2:15:00 PM | 2368720.25 |
12/20/2024 | 2:20:00 PM | 2372644.5 |
12/20/2024 | 2:25:00 PM | 2378564.25 |
12/20/2024 | 2:30:00 PM | 2368375.25 |
12/20/2024 | 2:35:00 PM | 2356895.75 |
12/20/2024 | 2:40:00 PM | 2365115.5 |
12/20/2024 | 2:45:00 PM | 2361447.5 |
Noticias de MERVAL
Crisis en Brasil afecta acciones de Nubank y MercadoLibre; solo la bolsa de Colombia cerró con pérdidas
Wall Street cerró con cifras positivas este viernes; en Latam, el Merval de Argentina registró las mayores ganancias (1,97%).
Banco Central de Brasil eleva sus previsiones de crecimiento mientras la economía se desacelera
La mayor economía de América Latina sigue sorprendiendo tanto a los analistas como a los responsables políticos por su resistencia a las elevadas tasas de interés.
Las bolsas asiáticas fluctúan tras una sesión poco alentadora en EE.UU.
La atención se centra ahora en los gastos de consumo personal de EE.UU. para noviembre que se publicarán el viernes, el último dato importante del año, tras el último giro de la política monetaria de la Fed.
¿A qué se debe la crisis en los mercados de Brasil?; el Merval de Argentina sufre una fuerte caída
Wall Street cerró mixto el jueves. En Latam, solo el Colcap de Colombia y el Ibovespa de Brasil registraron ganancias durante la jornada.
Mercados
Mercados
La dupla Musk-Trump ha provocado un repunte de US$570.000 millones en Tesla
Desde el día de las elecciones, las acciones se han disparado un 73%, lo que las sitúa en un 69% para 2024.