Cotización MERVAL Hoy | noviembre 04, 2024 | 07:55 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
1,919,066.00
ARS
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 31475 | +1700,00 | +5,71% | 627,705 | 15:00 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2125 | +30,00 | +1,43% | 514,394 | 15:00 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 817 | 0,00 | 0,00% | 1,045,473 | 15:00 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1175 | +25,00 | +2,17% | 730,990 | 15:00 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1355 | +35,00 | +2,65% | 1,560,301 | 15:00 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2260 | +150,00 | +7,11% | 1,665,750 | 15:00 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1550 | +5,00 | +0,32% | 210,495 | 15:00 |
BMA:AR Banco Macro SA | 8980 | +90,00 | +1,01% | 249,235 | 15:00 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2245 | +50,00 | +2,28% | 121,291 | 15:00 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 334 | +17,00 | +5,36% | 3,295,727 | 15:09 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/4/2024 | 2:00:00 PM | 1893832.88 |
11/4/2024 | 2:05:00 PM | 1882825.5 |
11/4/2024 | 2:10:00 PM | 1881418.38 |
11/4/2024 | 2:15:00 PM | 1881589.5 |
11/4/2024 | 2:20:00 PM | 1884083.5 |
11/4/2024 | 2:25:00 PM | 1881568.75 |
11/4/2024 | 2:30:00 PM | 1888434 |
11/4/2024 | 2:35:00 PM | 1898553.13 |
11/4/2024 | 2:40:00 PM | 1910881.63 |
11/4/2024 | 2:45:00 PM | 1914786 |
Noticias de MERVAL
El complejo camino de emprender siendo migrante en Europa; el Merval subió 1,68%
En Wall Street, las acciones repuntaron en la última jornada de la semana y el S&P 500 detuvo una caída de dos días. En Latam, el Ibovespa de Brasil retrocedió 1,23%
Apple aumentó sus ventas pero tiene puntos débiles; el Mexbol retrocedió 1,43%
En Wall Street, el S&P 500 recortó las ganancias que había acumulado en octubre y frenó una racha ganadora. En Latam, el Colcap de Colombia tuvo un segundo día de avance consecutivo
Microsoft y Meta se benefician de su inversión en IA; el Colcap subió 1,27%
Las bolsas de EE.UU. cerraron en rojo el miércoles afectadas por el rendimiento de las acciones tecnológicas. En Latam, el Ipsa de Chile cayó un 1,83%
Matriz de Google reportó más ganancias de lo esperado; el Nasdaq marcó un nuevo récord
Los indicadores de Wall Street cerraron la jornada con un comportamiento mixto, con el Dow Jones retrocediendo 0,36%. En Latam, el Mexbol de México cayó un 1,25%
Mercados
Mercados
Oro, gas y cereales: cinco hechos clave a seguir en los mercados mundiales esta semana
He aquí cinco gráficos destacados a tener en cuenta en los mercados mundiales de materias primas a medida que avanza la semana