Cotización PGRE Hoy | diciembre 18, 2024 | 08:55 PMBloomberg Línea
Paramount Group Inc
PGRE
4.66
USD
-0.29-5.86%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA4.98
PREVIAMENTE CERRADO4.95
VOLUMEN736k
VALOR DE MERCADO1.01b
1 AÑO-13.86
BAJA 52 SEMANAS4.22
ALTA 52 SEMANAS5.60
El año-9.86
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA4.63 - 4.98
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.22 - 5.60
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/18/2024 | 2:30:00 PM | 4.935 |
12/18/2024 | 2:35:00 PM | 4.95 |
12/18/2024 | 2:45:00 PM | 4.95 |
12/18/2024 | 2:50:00 PM | 4.95 |
12/18/2024 | 3:00:00 PM | 4.95 |
12/18/2024 | 3:05:00 PM | 4.95 |
12/18/2024 | 3:10:00 PM | 4.93 |
12/18/2024 | 3:15:00 PM | 4.93 |
12/18/2024 | 3:25:00 PM | 4.96 |
12/18/2024 | 3:30:00 PM | 4.965 |
Noticias de PGRE
Mercados
México
Peso mexicano se debilita tras recorte a tasas de la Fed
La depreciación del peso mexicano coincide con un fortalecimiento del dólar