Cotización MEXBOL Hoy | noviembre 04, 2024 | 04:25 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
50,792.03
MXN
+169.64+0.34%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA50,595.33
PREVIAMENTE CERRADO50,622.39
VOLUMEN151m
VALOR DE MERCADO6.44t
1 AÑO-0.93
BAJA 52 SEMANAS50,249.03
ALTA 52 SEMANAS59,020.55
El año-11.49
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA50,446.34 - 51,193.34
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS50,249.03 - 59,020.55
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.47 | +0,71 | +1,62% | 55,278 | 11:25 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 52 | +0,53 | +1,03% | 212,534 | 11:25 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 342.55 | -2,63 | -0,76% | 221,143 | 11:25 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 56.17 | +0,26 | +0,47% | 24,175,251 | 11:25 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 32.72 | +0,34 | +1,05% | 954,663 | 11:24 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 318.05 | +3,38 | +1,07% | 56,020 | 11:25 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 142.44 | +0,66 | +0,47% | 10,499,458 | 11:25 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 169.98 | -1,32 | -0,77% | 206,629 | 11:25 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 174.8 | +0,65 | +0,37% | 15,946 | 11:14 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 49.37 | +0,24 | +0,49% | 78,777 | 11:23 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/4/2024 | 2:30:00 PM | 50536.77 |
11/4/2024 | 2:35:00 PM | 50814.17 |
11/4/2024 | 2:40:00 PM | 51147.97 |
11/4/2024 | 2:45:00 PM | 51103.97 |
11/4/2024 | 2:50:00 PM | 51030.63 |
11/4/2024 | 2:55:00 PM | 51026.56 |
11/4/2024 | 3:00:00 PM | 51106.37 |
11/4/2024 | 3:05:00 PM | 51106.72 |
11/4/2024 | 3:10:00 PM | 51070.21 |
11/4/2024 | 3:15:00 PM | 51087.12 |
Noticias de MEXBOL
Mercados
Mercados
¿Empieza el mejor semestre para invertir en S&P 500? Patrones del período noviembre-abril
A nivel histórico, el anteúltimo mes del año suele dar inicio a seis meses de prosperidad para quienes invierten en acciones estadounidenses