Cotización MERVAL Hoy | noviembre 28, 2024 | 06:55 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
2,225,147.00
ARS
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 44525 | +675,00 | +1,54% | 78,444 | 13:55 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2510 | -10,00 | -0,40% | 132,392 | 13:55 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 940 | -9,00 | -0,95% | 417,353 | 13:55 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1330 | +30,00 | +2,31% | 98,875 | 13:55 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1510 | +10,00 | +0,67% | 121,907 | 13:55 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2220 | +30,00 | +1,37% | 123,241 | 13:55 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1940 | +80,00 | +4,30% | 97,058 | 13:54 |
BMA:AR Banco Macro SA | 9240 | +250,00 | +2,78% | 150,839 | 13:55 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2930 | -10,00 | -0,34% | 49,124 | 13:55 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 356 | -4,00 | -1,11% | 3,070,642 | 13:55 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/28/2024 | 2:00:00 PM | 2213001.25 |
11/28/2024 | 2:05:00 PM | 2213649 |
11/28/2024 | 2:10:00 PM | 2210737.75 |
11/28/2024 | 2:15:00 PM | 2213586.25 |
11/28/2024 | 2:20:00 PM | 2214477.25 |
11/28/2024 | 2:25:00 PM | 2214108.5 |
11/28/2024 | 2:30:00 PM | 2214514.5 |
11/28/2024 | 2:35:00 PM | 2216967.5 |
11/28/2024 | 2:40:00 PM | 2215994 |
11/28/2024 | 2:45:00 PM | 2214104.75 |
Noticias de MERVAL
Deuda de distribuidoras con Cammesa asciende a mil millones de dólares y avanza renegociación
La mayoría de las empresas que operan en ese segmento de la energía eléctrica registran pasivos con Cammesa. Edenor encabeza el ranking: ¿cuánto le debe?
Razones de los altos precios del café y cacao; Wall Street cae tras retroceso de acciones tecnológicas
El S&P 500, que había alcanzado máximos históricos, perdió un -0,38%. En Latam, el Merval de Argentina sufrió grandes pérdidas (-2,09)
ETF de Argentina capta flujos récord ante optimismo por medidas de Milei
El Global X MSCI Argentina ETF, conocido por su ticker ARGT, absorbió US$144 millones de entradas durante la semana que terminó el 22 de noviembre, de los cuales US$88 millones ingresaron solo el viernes
Metrogas en venta: cuánto vale y qué gana YPF al desprenderse de la distribuidora de gas
La petrolera argentina puso a la venta a la distribuidora, de la cual es dueña del 70%. Grupo IEB analizó el valor del mercado
Mercados
Newsletter
Los trabajadores peor pagados del mundo
Hoy en Línea de Partida: Los trabajadores peor pagados del mundo | Guatemala aprueba el mayor presupuesto de la historia | Conversación de Trump con Sheinbaum fortalece al peso mexicano | Putin advierte sobre nuevos ataques a Kiev