Cotización MERVAL Hoy | enero 17, 2025 | 05:30 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
2,546,876.00
ARS
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 50850 | -1300,00 | -2,49% | 155,200 | 12:32 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 4055 | -225,00 | -5,26% | 376,435 | 12:32 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 777 | -23,00 | -2,88% | 487,734 | 12:32 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1445 | -10,00 | -0,69% | 81,209 | 12:32 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1590 | -35,00 | -2,15% | 356,393 | 12:32 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2510 | -35,00 | -1,38% | 699,932 | 12:32 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1750 | -55,00 | -3,05% | 244,510 | 12:32 |
BMA:AR Banco Macro SA | 12450 | -875,00 | -6,57% | 292,738 | 12:32 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2900 | -65,00 | -2,19% | 6,641 | 12:32 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 463 | -12,50 | -2,63% | 2,579,325 | 12:32 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/17/2025 | 2:00:00 PM | 2643959 |
1/17/2025 | 2:05:00 PM | 2660092.25 |
1/17/2025 | 2:10:00 PM | 2643298.75 |
1/17/2025 | 2:15:00 PM | 2648621.25 |
1/17/2025 | 2:20:00 PM | 2646867.25 |
1/17/2025 | 2:25:00 PM | 2645149 |
1/17/2025 | 2:30:00 PM | 2616090.5 |
1/17/2025 | 2:35:00 PM | 2616834 |
1/17/2025 | 2:40:00 PM | 2608551 |
1/17/2025 | 2:45:00 PM | 2604795.75 |
Noticias de MERVAL
Tasas del BCRA sin cambios, acciones del Merval recuperan la corona y el nuevo secretario del Tesoro de EE.UU.
Capítulo 772 de La Estrategia del Día Argentina: Además, @Tomicarrio y #ElCierre de la semana con @HectorRTorres2
Se borró la brecha entre el GD30 y el AL30: ¿Momento de rotar legislación?
Algunos expertos de mercado consideran que la paridad entre el bono 2030 emitido en Buenos Aires respecto del emitido en New York justifica el arbitraje
Gabriel Rubinstein pondera baja de inflación, pero advierte por “esquema cambiario frágil”
En diálogo con Bloomberg Línea, el ex funcionario destacó los “logros” de Milei en la inflación, pero advirtió sobre posibles trabas en la negociación con el FMI para la llegada de fondos frescos
Esta empresaria en Asia es rica gracias a TikTok y la IA; solo el Ipsa de Chile registra ganancias
Wall Street cerró este jueves con pérdidas. En Latam, el Merval de Argentina y el Ibovespa de Brasil cayeron con fuerza.
Mercados
Cripto
Los planes de Trump llevan al precio del bitcoin a su mejor semana desde noviembre
Los mercados y la industria de criptomonedas centran su atención en la próxima toma de posesión de Donald Trump, impulsando nuevamente al bitcoin por encima de los US$100.000.