Cotización IPSA diciembre 20, 2024 | 06:45 PMBloomberg Línea
S&P/CLX IPSA CLP TR
IPSA
6,700.82
CLP
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA6,700.82
PREVIAMENTE CERRADO6,700.82
VOLUMEN1.49b
VALOR DE MERCADO111t
1 AÑO+8.89
BAJA 52 SEMANAS5,822.66
ALTA 52 SEMANAS6,838.39
El año+8.12
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA6,659.82 - 6,700.82
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5,822.66 - 6,838.39
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
BSAN:CC Banco Santander Chile | 47.4 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2024-12-22 |
ECL:CC Engie Energia Chile SA | 897.99 | 0,00 | 0,00% | 3,669,976 | 2024-12-22 |
VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 53.74 | 0,00 | 0,00% | 94,744,133 | 2024-12-22 |
COLBUN:CC Colbun SA | 123.7 | 0,00 | 0,00% | 20,385,477 | 2024-12-22 |
MALLPLAZ:CC Plaza SA | 1650 | 0,00 | 0,00% | 25,596,435 | 2024-12-22 |
AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 293.5 | 0,00 | 0,00% | 18,382,979 | 2024-12-22 |
QUINENC:CC Quinenco SA | 3149 | 0,00 | 0,00% | 548,007 | 2024-12-22 |
CHILE:CC Banco de Chile | 112.81 | 0,00 | 0,00% | 113,663,027 | 2024-12-22 |
SMU:CC SMU SA | 161 | 0,00 | 0,00% | 27,046,013 | 2024-12-22 |
COPEC:CC Empresas Copec SA | 5940 | 0,00 | 0,00% | 828,993 | 2024-12-22 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 12:30:00 PM | 6682.94 |
12/20/2024 | 12:35:00 PM | 6665 |
12/20/2024 | 12:40:00 PM | 6670.06 |
12/20/2024 | 12:45:00 PM | 6684.06 |
12/20/2024 | 12:50:00 PM | 6680.31 |
12/20/2024 | 12:55:00 PM | 6663.36 |
12/20/2024 | 1:00:00 PM | 6671.07 |
12/20/2024 | 1:05:00 PM | 6671.58 |
12/20/2024 | 1:10:00 PM | 6669.02 |
12/20/2024 | 1:15:00 PM | 6671.27 |
Noticias de IPSA
Crisis en Brasil afecta acciones de Nubank y MercadoLibre; solo la bolsa de Colombia cerró con pérdidas
Wall Street cerró con cifras positivas este viernes; en Latam, el Merval de Argentina registró las mayores ganancias (1,97%).
¿A qué se debe la crisis en los mercados de Brasil?; el Merval de Argentina sufre una fuerte caída
Wall Street cerró mixto el jueves. En Latam, solo el Colcap de Colombia y el Ibovespa de Brasil registraron ganancias durante la jornada.
Empresas de mayor capitalización; real brasileño, la divisa con peor comportamiento en últimas sesiones
Wall Street se vio sacudido por los anuncios de la Reserva Federal sobre tasas. En Latam, el Ibovespa de Brasil sufrió las mayores pérdidas (-3,15%).
Expectativa por posible fusión de Honda y Nissan; Wall Street cae previo a reunión de la Fed
En Latam, la mayoría de las bolsas cerraron en rojo; el Ipsa de Chile registró la pérdida más alta. Además, el Dow Jones Industrial sufrió su mayor caída desde 1978.
Mercados
Latinoamérica
Así evolucionó el riesgo país en Latinoamérica en 2024: el ranking, de México a Argentina
El país gobernado por Javier Milei logró un derrumbe de 1.248 puntos en el spread soberano durante 2024. En Brasil subió casi 26%.