Cotización IBOV diciembre 23, 2024 | 09:20 PMBloomberg Línea
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index
IBOV
120,766.57
BRL
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.43 | +0,02 | +0,83% | 10,724,000 | 2024-12-23 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.17 | 0,00 | 0,00% | 5,892,100 | 2024-12-23 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 27.93 | -1,19 | -4,09% | 12,998,300 | 2024-12-23 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 2.18 | -0,11 | -4,80% | 10,146,300 | 2024-12-23 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 40.02 | +0,30 | +0,76% | 9,074,100 | 2024-12-23 |
AZUL4:BS Azul SA | 3.3 | -0,34 | -9,34% | 29,240,700 | 2024-12-23 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 13.12 | -0,42 | -3,10% | 9,979,900 | 2024-12-23 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 31.3 | -1,21 | -3,72% | 2,153,300 | 2024-12-23 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.41 | -0,28 | -3,22% | 2,768,500 | 2024-12-23 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 19.96 | -1,33 | -6,25% | 3,921,700 | 2024-12-23 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/23/2024 | 1:00:00 PM | 121878.16 |
12/23/2024 | 1:05:00 PM | 121564.24 |
12/23/2024 | 1:10:00 PM | 121621.2 |
12/23/2024 | 1:15:00 PM | 121461.27 |
12/23/2024 | 1:20:00 PM | 121261.27 |
12/23/2024 | 1:25:00 PM | 121210.35 |
12/23/2024 | 1:30:00 PM | 121379.53 |
12/23/2024 | 1:35:00 PM | 121222.97 |
12/23/2024 | 1:40:00 PM | 121205.53 |
12/23/2024 | 1:45:00 PM | 121260.73 |
Noticias de IBOV
Prosus comprará Despegar por US$1.700 millones; Wall Street inicia la semana navideña al alza
En Latam, el Ibovespa de Brasil registró las mayores pérdidas (-1,09%). Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron seis puntos básicos hasta el 4,59%.
Empresas de mayor capitalización; real brasileño, la divisa con peor comportamiento en últimas sesiones
Wall Street se vio sacudido por los anuncios de la Reserva Federal sobre tasas. En Latam, el Ibovespa de Brasil sufrió las mayores pérdidas (-3,15%).
Los riesgos globales para mercados de crédito en 2025; el Ibovespa de Brasil sufre una fuerte caída
Wall Street puso pausa a su recuperación y cerró con pérdidas el jueves. En Latam, el real brasileño registró una baja del 0,55%.
La derrota legal que acerca a TikTok a una prohibición en EE.UU.; Wall Street cierra con avances
En Latam, todas las bolsas cerraron la semana con pérdidas. El Ibovespa de Brasil y el Colcap de Colombia registraron las mayores caídas. Además, el S&P 500 alcanzó otro récord
Mercados
Mercados
Qué se espera de estas cinco tecnológicas destacadas en 2024; Wall Street se fortalece previo a Navidad
Tras un buen día para las grades tecnológicas, las acciones en EE.UU. siguieron avanzando con fuerza el martes. En Latam, el Colcap de Colombia registró las mayores pérdidas (-0,39%).