Cotización IBOV noviembre 19, 2024 | 09:15 PMBloomberg Línea
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index
IBOV
128,197.25
BRL
+429.06+0.34%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA127,768.20
PREVIAMENTE CERRADO127,768.19
VOLUMEN910m
VALOR DE MERCADO3.57t
1 AÑO+1.78
BAJA 52 SEMANAS118,685.10
ALTA 52 SEMANAS137,469.30
El año-4.46
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA127,234.80 - 128,579.50
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS118,685.10 - 137,469.30
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.72 | -0,05 | -1,81% | 14,263,700 | 2024-11-19 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.23 | -0,05 | -0,95% | 6,860,400 | 2024-11-19 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 33.12 | +1,00 | +3,11% | 9,794,100 | 2024-11-19 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 2.47 | -0,03 | -1,20% | 10,094,400 | 2024-11-19 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 41.02 | -0,53 | -1,28% | 5,127,800 | 2024-11-19 |
AZUL4:BS Azul SA | 4.9 | -0,03 | -0,61% | 17,820,700 | 2024-11-19 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 14.29 | +0,45 | +3,25% | 15,885,800 | 2024-11-19 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 32.5 | +0,24 | +0,74% | 974,400 | 2024-11-19 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.15 | +0,04 | +0,40% | 2,491,000 | 2024-11-19 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.94 | -0,01 | -0,04% | 3,935,300 | 2024-11-19 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/19/2024 | 1:00:00 PM | 127621.83 |
11/19/2024 | 1:05:00 PM | 127583.43 |
11/19/2024 | 1:10:00 PM | 127499.91 |
11/19/2024 | 1:15:00 PM | 127464.01 |
11/19/2024 | 1:20:00 PM | 127343.11 |
11/19/2024 | 1:25:00 PM | 127270.81 |
11/19/2024 | 1:30:00 PM | 127407.08 |
11/19/2024 | 1:35:00 PM | 127414.95 |
11/19/2024 | 1:40:00 PM | 127536.44 |
11/19/2024 | 1:45:00 PM | 127813.21 |
Noticias de IBOV
Venezuela y Bolivia, los peores en riesgo país de Latam; el Nasdaq 100 detuvo varios días de caídas
Wall Street cerró con un comportamiento mixto el lunes. En Latam, la mayoría de las bolsas obtuvieron ganancias, solo el Ibovespa de Brasil registró pérdidas
¿Qué pasará con Latam y mercados emergentes en la nueva era Trump? El Merval subió 1,97%
Wall Street continuó con cifras positivas el jueves tras el recorte de tasas de la Fed. En Latam, el Ibovespa de Brasil fue el que más perdió
El triunfo de Trump y su impacto en las empresas de Musk; el S&P 500 marcó nuevo récord
Wall Street reaccionó con optimismo tras la jornada electoral en EE.UU. En Latam, solo el Ibovespa cerró con pérdidas
El complejo camino de emprender siendo migrante en Europa; el Merval subió 1,68%
En Wall Street, las acciones repuntaron en la última jornada de la semana y el S&P 500 detuvo una caída de dos días. En Latam, el Ibovespa de Brasil retrocedió 1,23%
Mercados
Mercados
Las acciones de Target caen tras recortar previsiones por acumulación de inventario
Los inversores se preguntaron si Target simplemente estaba perdiendo cuota frente a su mayor rival minorista y si otros minoristas experimentarían un dolor similar