Cotización PERUGB diciembre 20, 2024 | 09:50 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
99.19
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA98.90
PREVIAMENTE CERRADO6.33
BAJA 52 SEMANAS5.87
ALTA 52 SEMANAS7.20
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA98.88 - 99.21
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.87 - 7.20
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 8:05:00 AM | 98.904 |
12/20/2024 | 8:10:00 AM | 98.907 |
12/20/2024 | 8:15:00 AM | 98.901 |
12/20/2024 | 8:25:00 AM | 98.907 |
12/20/2024 | 8:30:00 AM | 98.901 |
12/20/2024 | 8:35:00 AM | 98.906 |
12/20/2024 | 8:40:00 AM | 98.907 |
12/20/2024 | 8:45:00 AM | 98.899 |
12/20/2024 | 8:50:00 AM | 98.907 |
12/20/2024 | 8:55:00 AM | 98.907 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
La dupla Musk-Trump ha provocado un repunte de US$570.000 millones en Tesla
Desde el día de las elecciones, las acciones se han disparado un 73%, lo que las sitúa en un 69% para 2024.