Cotización PERUGB noviembre 19, 2024 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.81
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.86
PREVIAMENTE CERRADO5.17
BAJA 52 SEMANAS4.97
ALTA 52 SEMANAS6.26
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.79 - 102.86
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.97 - 6.26
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/19/2024 | 8:05:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:10:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:15:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:20:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:25:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:30:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:35:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:40:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:45:00 AM | 102.856 |
11/19/2024 | 8:50:00 AM | 102.856 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
Las opciones del ETF de Bitcoin reducirán la volatilidad, según Thorn de Galaxy
Aunque Thorn predice que a largo plazo las opciones ayudarán a disminuir la volatilidad del Bitcoin, la volatilidad es a menudo lo que atrae a los inversores