Cotización PERUGB Hoy | diciembre 19, 2024 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.77
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.80
PREVIAMENTE CERRADO4.48
BAJA 52 SEMANAS4.44
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.76 - 105.82
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.44 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/19/2024 | 8:00:00 AM | 105.798 |
12/19/2024 | 8:05:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:15:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:25:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:30:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:40:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:50:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 8:55:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 9:05:00 AM | 105.799 |
12/19/2024 | 9:10:00 AM | 105.799 |
Noticias de PERUGB
Mercados
México
El peso mexicano registra ligera ganancia frente al dólar tras la decisión de Banxico
Durante la jornada, el peso tocó un mínimo de $20.30 y un máximo de $20.50 pesos mexicanos frente al dólar estadounidense