Cotización PERUGB diciembre 23, 2024 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
90.75
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA90.76
PREVIAMENTE CERRADO6.74
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA90.68 - 90.78
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.59
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/23/2024 | 8:00:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:05:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:10:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:15:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:20:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:25:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:30:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:35:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:40:00 AM | 90.776 |
12/23/2024 | 8:45:00 AM | 90.776 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
Bolsas asiáticas cotizan en rangos ajustados tras impulso de las tecnológicas estadounidenses
Las acciones oscilaron entre las ganancias y las pérdidas en Japón y cedieron en Australia, con sesiones acortadas en Hong Kong y Sídney con motivo de la Nochebuena.