Cotización COLSC Hoy | noviembre 21, 2024 | 09:00 PMBloomberg Línea
Colombia ICSC index
COLSC
907.45
COP
+15.66+1.76%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA891.79
PREVIAMENTE CERRADO891.79
VOLUMEN361k
VALOR DE MERCADO10.5t
1 AÑO+17.21
BAJA 52 SEMANAS770.82
ALTA 52 SEMANAS924.74
El año+11.81
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA891.79 - 916.01
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS770.82 - 924.74
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
ETB:CB Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | 80 | 0,00 | 0,00% | 1,068,475 | 2024-10-23 |
CONCONC:CB Constructora Conconcreto SA | 320 | +5,00 | +1,59% | 904,304 | 14:57 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 2170 | +35,00 | +1,64% | 169,914 | 16:00 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 14420 | +240,00 | +1,69% | 2,746 | 11:59 |
ENKA:CB Enka de Colombia SA | 15 | 0,00 | 0,00% | 2,291,203 | 2024-11-15 |
BBVACOL:CB Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA | 178 | 0,00 | 0,00% | 87,426 | 2024-11-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/21/2024 | 2:30:00 PM | 892.71 |
11/21/2024 | 2:35:00 PM | 896.79 |
11/21/2024 | 3:05:00 PM | 898.73 |
11/21/2024 | 3:10:00 PM | 902.61 |
11/21/2024 | 3:20:00 PM | 902.8 |
11/21/2024 | 3:25:00 PM | 904.36 |
11/21/2024 | 3:30:00 PM | 903.39 |
11/21/2024 | 3:40:00 PM | 904.74 |
11/21/2024 | 4:00:00 PM | 905.05 |
11/21/2024 | 4:10:00 PM | 906.99 |
Noticias de COLSC
Bolsa Mexicana cierra con pérdidas la jornada del 9 de octubre
El referencial accionario fue el de peor desempeño la jornada del lunes frente a sus pares de Latinoamérica
Bolsa Mexicana de Valores inicia a la baja por conflicto en Medio Oriente hoy 9 de octubre
En la jornada bursátil de el pasado viernes 6 de octubre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una subida de 0,43%.
Bolsa Mexicana de Valores revirtió las pérdidas hoy 6 de octubre
Los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores lograron recuperar parte de las pérdidas tras el desplome del 5 de octubre
Bolsa Mexicana de Valores continúa con pérdidas hoy 6 de octubre
En la jornada bursátil de ayer 5 de octubre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una caída de -2,52%.
Mercados
Mercados
JPMorgan Asset Management prevé que el mercado bursátil seguirá al alza hasta 2025
"No hay nada que nos sugiera que el rally está necesariamente a punto de terminar aquí", dijo Kelly, estratega jefe global de JPMorgan Asset Management