Cotización COLCAP diciembre 20, 2024 | 09:05 PMBloomberg Línea
MSCI COLCAP Index
COLCAP
1,368.21
COP
-5.08-0.37%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1,371.81
PREVIAMENTE CERRADO1,373.29
VOLUMEN22.2m
VALOR DE MERCADO230t
1 AÑO+16.91
BAJA 52 SEMANAS1,162.41
ALTA 52 SEMANAS1,451.31
El año+14.48
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1,368.21 - 1,382.68
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,162.41 - 1,451.31
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PFDAVVND:CB Banco Davivienda SA | 17820 | -80,00 | -0,45% | 50,406 | 2024-12-20 |
ETB:CB Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | 74 | 0,00 | 0,00% | 380,429 | 2024-11-28 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10340 | +260,00 | +2,58% | 2,965,182 | 2024-12-20 |
BCOLO:CB Bancolombia SA | 38000 | +300,00 | +0,80% | 556,067 | 2024-12-20 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 13400 | -340,00 | -2,47% | 2,478 | 2024-12-20 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 14540 | -660,00 | -4,34% | 59,976 | 2024-12-20 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 69200 | 0,00 | 0,00% | 8,192 | 2024-12-20 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 37000 | -520,00 | -1,39% | 28,992 | 2024-12-20 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 25540 | -460,00 | -1,77% | 354,757 | 2024-12-20 |
CELSIA:CB Celsia SA ESP | 3520 | -5,00 | -0,14% | 255,196 | 2024-12-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 2:30:00 PM | 1369.24 |
12/20/2024 | 2:35:00 PM | 1369.44 |
12/20/2024 | 2:40:00 PM | 1371 |
12/20/2024 | 2:45:00 PM | 1373.35 |
12/20/2024 | 2:50:00 PM | 1373.74 |
12/20/2024 | 2:55:00 PM | 1374.8 |
12/20/2024 | 3:00:00 PM | 1376 |
12/20/2024 | 3:05:00 PM | 1377.17 |
12/20/2024 | 3:10:00 PM | 1378.06 |
12/20/2024 | 3:15:00 PM | 1377.47 |
Noticias de COLCAP
Crisis en Brasil afecta acciones de Nubank y MercadoLibre; solo la bolsa de Colombia cerró con pérdidas
Wall Street cerró con cifras positivas este viernes; en Latam, el Merval de Argentina registró las mayores ganancias (1,97%).
¿A qué se debe la crisis en los mercados de Brasil?; el Merval de Argentina sufre una fuerte caída
Wall Street cerró mixto el jueves. En Latam, solo el Colcap de Colombia y el Ibovespa de Brasil registraron ganancias durante la jornada.
Empresas de mayor capitalización; real brasileño, la divisa con peor comportamiento en últimas sesiones
Wall Street se vio sacudido por los anuncios de la Reserva Federal sobre tasas. En Latam, el Ibovespa de Brasil sufrió las mayores pérdidas (-3,15%).
Expectativa por posible fusión de Honda y Nissan; Wall Street cae previo a reunión de la Fed
En Latam, la mayoría de las bolsas cerraron en rojo; el Ipsa de Chile registró la pérdida más alta. Además, el Dow Jones Industrial sufrió su mayor caída desde 1978.
Mercados
Mercados
La dupla Musk-Trump ha provocado un repunte de US$570.000 millones en Tesla
Desde el día de las elecciones, las acciones se han disparado un 73%, lo que las sitúa en un 69% para 2024.