Cotización SPBLPGPT diciembre 20, 2024 | 09:00 PMBloomberg Línea
S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index
SPBLPGPT
29,116.07
PEN
+175.30+0.61%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA28,903.86
PREVIAMENTE CERRADO28,940.77
VOLUMEN7.73m
VALOR DE MERCADO497b
1 AÑO+13.37
BAJA 52 SEMANAS25,443.74
ALTA 52 SEMANAS31,121.34
El año+12.16
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA28,903.86 - 29,216.61
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS25,443.74 - 31,121.34
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 12 | 0,00 | 0,00% | 10,827 | 2024-12-20 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.22 | -0,01 | -3,08% | 266,452 | 2024-12-20 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 4.2 | 0,00 | 0,00% | 10,024 | 2024-12-20 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.01 | 0,00 | 0,00% | 12,897 | 2024-12-19 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 4.55 | +0,05 | +1,11% | 2,076,370 | 2024-12-20 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 10.5 | 0,00 | 0,00% | 533 | 2024-12-20 |
AUSTRAC1:PE Austral Group SAA | 1.35 | 0,00 | 0,00% | 39,924 | 2024-11-29 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 41.01 | -0,09 | -0,22% | 12,418 | 2024-12-20 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 1.67 | +0,02 | +1,21% | 19,752 | 2024-12-20 |
ATCU:PE Alta Copper Corp | 0.5 | 0,00 | 0,00% | 8,500 | 2024-12-13 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/20/2024 | 2:35:00 PM | 28908.96 |
12/20/2024 | 2:40:00 PM | 28953.98 |
12/20/2024 | 2:45:00 PM | 28954.33 |
12/20/2024 | 2:55:00 PM | 29034.9 |
12/20/2024 | 3:00:00 PM | 29053.86 |
12/20/2024 | 3:10:00 PM | 29012.78 |
12/20/2024 | 3:15:00 PM | 29001.9 |
12/20/2024 | 3:20:00 PM | 29005.2 |
12/20/2024 | 3:30:00 PM | 28994.32 |
12/20/2024 | 3:35:00 PM | 28994.32 |
Noticias de SPBLPGPT
Razones de la caída del precio del litio; el S&P 500 pone fin a su racha de semanas de ganancias
En Latam, solo las bolsas de México y Argentina registraron ganancias. Además, Wall Street cerró el viernes con un comportamiento mixto.
MercadoLibre y Nubank, en lucha por mundo fintech de Latam; Wall Street vuelve a caer
Operadores de Wall Street se preparan para los datos de inflación. En Latam, las bolsas de México y Argentina registraron las mayores pérdidas
El insólito año para las bolsas estadounidenses; el S&P 500 registra su mejor mes de 2024
Wall Street cerró la semana al alza tras una pausa por Acción de Gracias. En Latam, el Merval de Argentina y el Ibovespa de Brasil lideraron las ganancias
Top de ciudades con más multimillonarios; Wall Street, al alza tras elección de Bessent para el Tesoro
En Latam, la bolsa de Perú obtuvo las mayores pérdidas (-1,16%). Entretanto, el Colcap de Colombia registró las ganancias más amplias
Mercados
Mercados
La dupla Musk-Trump ha provocado un repunte de US$570.000 millones en Tesla
Desde el día de las elecciones, las acciones se han disparado un 73%, lo que las sitúa en un 69% para 2024.