Cotización IPSA enero 14, 2025 | 06:45 PMBloomberg Línea
S&P/CLX IPSA CLP TR
IPSA
6,823.01
CLP
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
BSAN:CC Banco Santander Chile | 46.75 | +0,75 | +1,63% | 101,812,920 | 2025-01-14 |
ECL:CC Engie Energia Chile SA | 940 | +16,00 | +1,73% | 3,504,856 | 2025-01-14 |
VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 54.31 | +0,56 | +1,04% | 32,952,782 | 2025-01-14 |
COLBUN:CC Colbun SA | 124.4 | +1,28 | +1,04% | 33,629,998 | 2025-01-14 |
MALLPLAZ:CC Plaza SA | 1616 | +6,00 | +0,37% | 1,979,821 | 2025-01-14 |
AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 289.5 | -0,37 | -0,13% | 4,230,336 | 2025-01-14 |
QUINENC:CC Quinenco SA | 3251.2 | +30,70 | +0,95% | 28,686 | 2025-01-14 |
CHILE:CC Banco de Chile | 115.4 | +1,50 | +1,32% | 141,418,158 | 2025-01-14 |
SMU:CC SMU SA | 161.9 | +1,91 | +1,19% | 7,604,885 | 2025-01-14 |
COPEC:CC Empresas Copec SA | 6370 | +165,00 | +2,66% | 634,925 | 2025-01-14 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/14/2025 | 12:30:00 PM | 6769.04 |
1/14/2025 | 12:35:00 PM | 6774.04 |
1/14/2025 | 12:40:00 PM | 6779.52 |
1/14/2025 | 12:45:00 PM | 6779.45 |
1/14/2025 | 12:50:00 PM | 6775.99 |
1/14/2025 | 12:55:00 PM | 6780.46 |
1/14/2025 | 1:00:00 PM | 6785.59 |
1/14/2025 | 1:05:00 PM | 6789.36 |
1/14/2025 | 1:10:00 PM | 6789.63 |
1/14/2025 | 1:15:00 PM | 6789.59 |
Noticias de IPSA
¿Qué les espera a las monedas en Latam con un dólar cada vez más caro?; el Colcap cierra con pérdidas
Wall Street cerró mixto a la espera de datos de la inflación en EE.UU. En Latam, el Merval de Argentina se recuperó tras la dura caída del lunes.
Regulación y rentabilidad, entre retos de apps de delivery para 2025; el Merval sufre una fuerte caída
Las acciones estadounidenses lograron un impulso este día tras las pérdidas registradas la última sesión. En Latam, la bolsa de México acumuló las mayores ganancias.
Mercados de Latam, atentos al cambio de tono en Wall Street sobre las tasas de la Fed
Los mercados de América Latina inician la semana atentos al cambio de perspectiva de los principales bancos de Wall Street sobre los recortes de tasas que podría realizar la Reserva Federal.
¿Qué se espera para el mercado global cripto este año?; Wall Street cae tras datos de empleo en EE.UU.
En Latam, solo el Ipsa de Chile cerró en verde y la mayoría de las monedas terminaron con cifras negativas. Entretanto, el S&P 500 borró las ganancias que había logrado en las primeras dos semanas del año.
Mercados
Mercados
Las bolsas asiáticas suben a la espera de la inflación en EE.UU.; el dólar se mantiene estable
El dólar se estabilizó tras caer por primera vez en seis sesiones después del informe sobre los aranceles, y cuando los datos mostraron que la inflación mayorista estadounidense se enfrió inesperadamente.