(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,14% | 11:47 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,12% | 11:47 |
| USD ARS | 1450,31 ARS | +0,06 | 0,00% | 11:46 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 11:00 |
| USD BRL | 5,52 BRL | -0,01 | -0,10% | 11:47 |
| USD CLP | 905 CLP | -2,78 | -0,31% | 11:43 |
| USD COP | 3707,53 COP | -53,42 | -1,42% | 11:47 |
| USD CRC | 494,25 CRC | -1,61 | -0,32% | 01:44 |
| USD DOP | 62,94 DOP | +0,20 | +0,32% | 11:47 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | -0,02% | 11:47 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 07:58 |
| USD MXN | 17,93 MXN | +0,03 | +0,15% | 11:47 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | -0,04% | 11:47 |
| USD PYG | 6610 PYG | -126,00 | -1,87% | 11:47 |
| USD SRD | 38,48 SRD | -0,03 | -0,08% | 10:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 10:59 |
| USD UYU | 39,22 UYU | +0,04 | +0,11% | 11:47 |
| USD VES | 274,29 VES | +1,37 | +0,50% | 07:58 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1709,54 ARS | -1,18 | -0,06% | 11:47 |
| EUR BOB | 8,12 BOB | +0,02 | +0,27% | 2025-12-23 |
| EUR BRL | 6,51 BRL | -0,01 | -0,18% | 11:47 |
| EUR CLP | 1065 CLP | -3,59 | -0,34% | 11:29 |
| EUR COP | 4368,41 COP | -60,83 | -1,37% | 11:47 |
| EUR CRC | 582,75 CRC | -2,15 | -0,37% | 02:43 |
| EUR DOP | 74,13 DOP | +0,13 | +0,18% | 11:47 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,01% | 11:47 |
| EUR GTQ | 9,02 GTQ | -0,01 | -0,16% | 11:46 |
| EUR GYD | 246,65 GYD | +0,22 | +0,09% | 08:58 |
| EUR MXN | 21,12 MXN | 0,00 | -0,01% | 11:47 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | 0,00 | -0,01% | 11:47 |
| EUR PYG | 7785 PYG | -159,52 | -2,01% | 11:46 |
| EUR SRD | 45,33 SRD | -0,08 | -0,18% | 11:00 |
| EUR SVC | 10,31 SVC | -0,01 | -0,14% | 11:47 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,14% | 11:47 |
| EUR UYU | 46,20 UYU | -0,03 | -0,06% | 11:47 |
| EUR VES | 323,07 VES | +1,20 | +0,37% | 09:56 |
