Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1145.00
Venta
$1165.00
Actualizado el 17 de diciembre, 2024 | 05:46 pm
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2024-12-17 | 1145 | 1165 |
2024-12-16 | 1105 | 1125 |
2024-12-13 | 1085 | 1105 |
2024-12-12 | 1075 | 1095 |
2024-12-11 | 1060 | 1080 |
2024-12-10 | 1050 | 1070 |
2024-12-09 | 1045 | 1065 |
2024-12-06 | 1030 | 1050 |
2024-12-05 | 1035 | 1055 |
2024-12-04 | 1060 | 1080 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20.109,06 | -64,83 | -0,32% | +1317,25 | +5097,71 | 2024-12-17 |
Ibovespa Brasil | 124.698,04 | +1137,98 | +0,92% | -3070,15 | -9487,20 | 2024-12-17 |
IPSA Chile | 6730,22 | -68,76 | -1,01% | +187,83 | +532,45 | 2024-12-17 |
MERVAL Argentina | 2.592.201,00 | +48.999,00 | +1,93% | +525.286,00 | +1.662.497,00 | 2024-12-17 |
BMV Mexico | 50.421,61 | -427,82 | -0,84% | -47,79 | -6964,64 | 2024-12-17 |
BVL Perú | 29.483,26 | -160,13 | -0,54% | -1180,99 | +3523,25 | 2024-12-17 |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más