Ingresa los datos y calcula el monto de tu aguinaldo
Aguinaldo Legal
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | ||||||
Cemex | 13,39 | -0,26 | -1,90% | +1,34 | +1,71 | 2025-02-21 |
Femsa | 182,62 | -0,61 | -0,33% | +9,72 | +5,72 | 2025-02-21 |
Grupo Financiero Banorte | 152,83 | -2,27 | -1,46% | +4,35 | +18,86 | 2025-02-21 |
Grupo Mexico | 103,77 | -1,25 | -1,19% | -0,76 | +4,84 | 2025-02-21 |
Grupo Televisa | 7,88 | -0,39 | -4,72% | +0,49 | +0,97 | 2025-02-21 |
Wal-Mart de Mexico | 56,29 | -0,18 | -0,32% | -1,33 | +1,40 | 2025-02-21 |
Peso mexicano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.