Bloomberg Línea — Los trabajadores hondureños que ganan el salario mínimo recibirán un aumento a partir del 1 de enero de 2025, recordó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en una comunicación oficial.
Lea más: Feriados de Latam para todo el año 2025
El ajuste de salario mínimo correspondiente al año 2025 fue acordado por la mesa tripartita entre representantes de empleadores, trabajadores y el gobierno de Honduras, y plasmado en el acuerdo ejecutivo Setrass-109-2024, publicado en el diario oficial La Gaceta 36491, el 21 de marzo pasado.
Los porcentajes y el salario mínimo 2025 se establecieron de la siguiente manera:
Categoría | Año 2025 | Salario promedio (en lempiras) |
---|---|---|
De 1 a 10 trabajadores | 5,5% | L12.191,7 |
De 11 a 50 trabajadores | 5,5% | L12.636,5 |
De 51 a 150 trabajadores | 6,5% | L14.933,5 |
De 151 trabajadores en adelante | 7% | L16,910,9 |
Las empresas están obligadas a respetar el acuerdo de conformidad a las actividades económicas, estratos de trabajadores y montos descritos en la siguiente tabla:
Rama de actividad económica | Tamaño de la empresa | Salario mínimo 2025 | Jornada de 8 horas 2025 | Salario por hora |
---|---|---|---|---|
Agricultura, silvicultura, caza y pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 9.0533,43 9.563,25 10,573.32 11.541,59 | 301,78 318,77 352,44 384,72 | 37,72 39,85 44,06 48,09 |
Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.368,68 12.761,54 15.185,30 17.317,94 | 412,29 425,38 506,18 577,26 | 51,54 53,17 63,27 72,16 |
Industria Manufacturera | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.140,70 12.937,94 15.395,22 17.557,36 | 404,69 431,26 513,17 585,25 | 50,59 53,91 64,15 73,16 |
Electricidad, gas y agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.767,67 13.173,17 15.675,14 17.876,59 | 425,59 439,11 522,50 595,89 | 53,20 54,89 65,31 74,49 |
Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.395,21 17.557,35 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Comercio por mayor, menor | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.395,21 17.557,35 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Hoteles y restaurantes | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.250,06 16.908,71 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.653.70 13.055,53 15.535,18 17.716,95 | 421,79 435,18 517,84 590,57 | 52,72 54,40 64,73 73,82 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.881,66 13.290,79 15.815,10 18.036,18 | 429,39 443,03 527,17 601,21 | 53,67 55,38 65,90 75,15 |
Servicios Comunales sociales y personales, Seguridad y Limpieza | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.311,70 12.702,72 15.115,30 17.238,13 | 410,39 423,42 503,84 574,60 | 51,30 52,93 62,98 71,83 |
Actividades de Hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.311,70 12.702,72 14.933.76 16.711,83 | 410,39 423,42 497,79 557,06 | 51,30 52,93 62,22 69,63 |
Para 2023, los asalariados privados que declaraban ingresos sumaban 1,7 millones de hondureños, según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Respecto a la fijación del salario mínimo del sector textil maquilador y demás empresas que operan en Zonas Libres, el incremento anual para 2025 será de 7,5%, equivalente a 835,28 lempiras (HNL) mensuales, unos US$32,95, según lo negociado por la comisión tripartita. En 2026, el ajuste se fijó en 8%.
Con ello, a partir del 1 de enero de 2025 el salario mínimo en la maquila será de 11.972,29 lempiras (US$472,32), equivalente a L2.793,53 semanales (US$110,21), L399,08 diarios y L49,88 por hora (US$1,97).
El acuerdo establece que como Cláusula de Salvaguarda que en caso de que el índice de inflación interanual registrado en diciembre de 2024, emitido por el Banco Central de Honduras (BCH), sea mayor al ajuste fijado para 2025, se deberá aplicar el ajuste igual al porcentaje del índice de inflación registrado, para lo cual se deberá emitir de oficio el respectivo Acuerdo a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), con los valores actualizados.
La inflación en Honduras en noviembre fue del 0,11% mientras que la acumulada alcanzó el 3,41%, la más baja de los últimos cuatro años, informó el BCH. La expectativa para cierre de 2024 es de 4%.