Calculadora Declaración de Renta 2024 | Personas naturales
Declaración de renta 2024 para personas naturales: calcule aquí su declaración de renta y consulte fechas y topes
Ingrese los datos y calcule el monto estimado del impuesto a la renta
UVT
0.00
¿Consultar fecha de declaración?
¿Personas dependientes?
Año
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 590,00 | 0,00 | 0,00% | +23,00 | +143,00 | 2025-05-28 |
Bancolombia | 51.300,00 | +1680,00 | +14.150,34 | 2025-05-16 | ||
Banco de Bogotá | 32.520,00 | +40,00 | +0,12% | +1960,00 | +5640,00 | 14:03 |
Cementos Argos | 10.520,00 | -20,00 | -0,19% | -280,00 | +483,16 | 14:08 |
Ecopetrol | 1780,00 | 0,00 | 0,00% | +30,00 | +105,00 | 14:08 |
Grupo de Energía de Bogotá | 2980,00 | +30,00 | +1,02% | +85,00 | +545,00 | 13:42 |
Grupo Argos | 21.900,00 | +80,00 | +0,37% | -100,00 | +1220,00 | 13:38 |
Grupo Sura | 45.500,00 | -200,00 | -0,44% | +2700,00 | +8100,00 | 13:19 |
Grupo Nutresa | 126.480,00 | 0,00 | 0,00% | +2320,00 | +47.480,00 | 2025-05-27 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.