Calculadora Declaración de Renta 2024 | Personas naturales
Declaración de renta 2024 para personas naturales: calcule aquí su declaración de renta y consulte fechas y topes
Ingrese los datos y calcule el monto estimado del impuesto a la renta
UVT
0.00
¿Consultar fecha de declaración?
¿Personas dependientes?
Año
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 591,00 | 0,00 | 0,00% | -16,00 | +144,00 | 2025-06-20 |
Bancolombia | 51.300,00 | 0,00 | +14.150,34 | 2025-05-16 | ||
Banco de Bogotá | 32.380,00 | +420,00 | +1,31% | -320,00 | +5520,00 | 2025-06-20 |
Cementos Argos | 10.300,00 | -220,00 | -2,09% | -440,00 | +283,16 | 2025-06-20 |
Ecopetrol | 2000,00 | +5,00 | +0,25% | +220,00 | +325,00 | 2025-06-20 |
Grupo de Energía de Bogotá | 2950,00 | +10,00 | +0,34% | -20,00 | +510,00 | 2025-06-20 |
Grupo Argos | 21.880,00 | -80,00 | -0,36% | +140,00 | +1280,00 | 2025-06-20 |
Grupo Sura | 47.400,00 | +200,00 | +0,42% | +1720,00 | +10.200,00 | 2025-06-20 |
Grupo Nutresa | 129.400,00 | 0,00 | 0,00% | +5400,00 | +50.400,00 | 2025-06-17 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.