Calculadora de prima de Navidad
Ingresa los datos y calcula el monto de tu prima de navidad
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 437,00 | 0,00 | 0,00% | +27,00 | -31,00 | 2024-11-01 |
Bancolombia | 38.500,00 | +880,00 | +2,34% | +2520,00 | +5000,00 | 15:59 |
Banco de Bogotá | 28.240,00 | -20,00 | -0,07% | +460,00 | +780,00 | 14:08 |
Cementos Argos | 8500,00 | -40,00 | -0,47% | +1080,00 | +2390,00 | 15:59 |
Ecopetrol | 1660,00 | -20,00 | -1,19% | -230,00 | -644,95 | 15:59 |
Grupo de Energía de Bogotá | 2535,00 | +10,00 | +0,40% | +70,00 | +664,93 | 15:59 |
Grupo Argos | 19.320,00 | +40,00 | +0,21% | +1260,00 | +6620,00 | 15:59 |
Grupo Sura | 35.000,00 | +200,00 | +0,57% | +6000,00 | +6020,00 | 15:59 |
Grupo Nutresa | 78.480,00 | 0,00 | 0,00% | +8800,00 | +34.346,70 | 2024-11-01 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.