Calculadora de prima de Navidad
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu prima de navidad
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Resultado
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 591,00 | 0,00 | 0,00% | -16,00 | +144,00 | 2025-06-20 |
Bancolombia | 51.300,00 | 0,00 | +14.150,34 | 2025-05-16 | ||
Banco de Bogotá | 32.400,00 | +20,00 | +0,06% | -600,00 | +5540,00 | 16:00 |
Cementos Argos | 10.520,00 | +220,00 | +2,14% | -380,00 | +503,16 | 16:00 |
Ecopetrol | 1920,00 | -80,00 | -4,00% | +140,00 | +245,00 | 16:00 |
Grupo de Energía de Bogotá | 3020,00 | +70,00 | +2,37% | +50,00 | +555,00 | 16:00 |
Grupo Argos | 22.000,00 | +120,00 | +0,55% | +240,00 | +1380,00 | 16:00 |
Grupo Sura | 47.600,00 | +200,00 | +0,42% | +1780,00 | +9720,00 | 16:00 |
Grupo Nutresa | 126.000,00 | -3400,00 | -2,63% | +1360,00 | +47.000,00 | 11:17 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.