Calculadora de prima de Navidad
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu prima de navidad
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Resultado
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 590,00 | +1,00 | +0,17% | +24,00 | +143,00 | 15:32 |
Bancolombia | 51.300,00 | +1200,00 | +14.150,34 | 2025-05-16 | ||
Banco de Bogotá | 32.600,00 | +700,00 | +2,19% | +1700,00 | +5740,00 | 16:00 |
Cementos Argos | 10.440,00 | -100,00 | -0,95% | -280,00 | +423,16 | 16:00 |
Ecopetrol | 1740,00 | -55,00 | -3,06% | +15,00 | +90,00 | 16:00 |
Grupo de Energía de Bogotá | 2900,00 | -85,00 | -2,85% | -30,00 | +505,00 | 16:00 |
Grupo Argos | 21.500,00 | -400,00 | -1,83% | -480,00 | +1300,00 | 16:00 |
Grupo Sura | 44.900,00 | -600,00 | -1,32% | +1900,00 | +7700,00 | 16:00 |
Grupo Nutresa | 126.500,00 | +4500,00 | +3,69% | -100,00 | +47.500,00 | 16:00 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.