Calculadora de Gratificación
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Seleccionar Bonificación:
EPS
ES Salud
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Resultado
Últimas cotizaciones
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aenza | 0,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -0,11 | 2025-04-10 |
Alicorp | 8,45 | +0,05 | +0,60% | 0,00 | +1,55 | 2025-05-09 |
Cementos Pacasmayo | 4,00 | +0,01 | +0,25% | 0,00 | -0,69 | 2025-05-09 |
Banco de Crédito del Perú | 4,30 | +0,01 | +0,23% | -0,14 | +0,30 | 2025-05-09 |
Minsur | 4,02 | 0,00 | 0,00% | -0,16 | -0,72 | 2025-05-09 |
BVL | 30.626,09 | +301,26 | +0,99% | +1612,19 | +1665,14 | 2025-05-09 |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.