Calculadora de Gratificación
Ingresa los datos y calcula el monto de tu gratificación a diciembre de este 2022
Últimas cotizaciones
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aenza | 0,49 | 0,00 | 0,00% | -0,02 | -0,08 | 2024-12-17 |
Alicorp | 6,80 | 0,00 | 0,00% | +0,10 | +0,50 | 2024-12-20 |
Cementos Pacasmayo | 4,69 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | +1,16 | 2024-11-20 |
Banco de Crédito del Perú | 3,88 | -0,02 | -0,51% | -0,03 | +1,08 | 2024-12-20 |
Minsur | 4,55 | +0,05 | +1,11% | -0,21 | +0,54 | 2024-12-20 |
BVL | 29.116,07 | +175,30 | +0,61% | -1152,82 | +3156,06 | 2024-12-20 |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.