Calculadora de Gratificación
Ingresa los datos y calcula el monto de tu gratificación a diciembre de este 2022
Gratificación Legal
Últimas cotizaciones
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aenza | 0,37 | 0,00 | 0,00% | -0,09 | -0,10 | 2025-03-14 |
Alicorp | 8,04 | +0,04 | +0,50% | +0,94 | +1,14 | 2025-03-14 |
Cementos Pacasmayo | 4,15 | 0,00 | 0,00% | -0,54 | -0,54 | 2025-03-11 |
Banco de Crédito del Perú | 4,07 | +0,04 | +0,99% | +0,06 | +0,07 | 2025-03-14 |
Minsur | 4,37 | 0,00 | 0,00% | -0,17 | -0,37 | 2025-03-14 |
BVL | 29.511,75 | +405,40 | +1,39% | -49,37 | +550,80 | 2025-03-14 |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.