Bloomberg Línea — Com o ambiente mais desafiador para investimentos, em meio à alta volatilidade nos ativos de risco e uma taxa de juros em 12,75% ao ano, investidores têm migrado cada vez mais para a renda fixa, ampliando a fatia do portfólio na classe.
De acordo com levantamento da consolidadora de investimentos Big Data Smartbrain, o percentual de alocação em renda fixa subiu de 33,6%, em fevereiro, para 35,3%, em abril. Já a fatia em fundos multimercados caiu de 41,8% para 40,7% no mesmo período.
A pesquisa, divulgada na sexta-feira (13), foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisado.
O levantamento observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 28,92%), alta renda (42,99%), private (24,79%) e ultra high (3,30%). Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
Investimentos preferidos em abril
Em abril, a preferência dos investidores na Bolsa recaiu sobre os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) das varejistas Amazon (AMZO34) e Alibaba (BABA34), segundo a Smartbrain.
Dentre os fundos de ações, o preferido foi o Real Investor FC FIA - BDR Nível I, enquanto nos multimercados, mateve-se em primeiro lugar o ranking o AZ Quest Mistral FI Multimercado Crédito Privado.
No levantamento da Smartbrain, destaque para fundos atrelados à Selic dentre os preferidos na renda fixa, bem como para a exposição a fundos de recebíveis imobiliários e a galpões logísticos, dentre os FIIs.
Confira, a seguir, as principais apostas na Bolsa desses investidores, bem como os fundos de ações, multimercados e de renda fixa, além dos FIIs preferidos no último mês. É importante destacar que todos os fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
As ações preferidas dos investidores em abril
Ação | Rentabilidade em março | Rentabilidade no ano | Rentabilidade em 12 meses |
---|---|---|---|
1. Amazon - BDR (AMZO34) | -21,10% | -34,41% | -34,82% |
2. Alibaba - BDR (BABA34) | -7,91% | -29,98% | -61,96% |
3. Vale (VALE3) | -12,88% | 10,95% | -10,68% |
4. iShares S&P 500 - ETF (IVVB11) | -4,90% | -23,66% | -9,27% |
5. Itaú Unibanco (ITUB4) | -13,09% | 14,26% | 7,46% |
6. Itaúsa (ITSA4) | -14,33% | 5,30% | 0,66% |
7. BTG Pactual (BPAC11) | -11,33% | 10,70% | -13,03% |
8. Alupar (ALUP11) | -0,18% | 14,28% | 2,49% |
9. Aes Brasil (AESB3) | -8,22% | -0,18% | -18,18% |
10. Klabin (KLBN11) | -14,01% | -18% | -23,30% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Fundos de ações preferidos em abril:
Fundo | Gestora | Retorno em abril | Retorno no ano | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Investor FC FIA - BDR Nível I | Real Investor | -3,81% | 4,50% | -0,94% | 40,56% | 44,38% |
2. Avantgarde Multifatores FIA | Avantgarde Asset | -1,11% | 0,97% | -9,35% | 62,19% | - |
3. Western Asset FIA BDR Nível I | Western Asset | -10,34% | -32,32% | -22,11% | 12,22% | 62,85% |
4. Verde AM | Verde Asset | -7,54% | -9,64% | -2,21% | - | - |
5. Absolute Pace Long Biased FC FI | Absolute | -1,25% | 10,23% | 11,42% | 61,93% | 79,18% |
6. Trigono Flags 60 Small Caps FIC FIA | Trigono Capital | 1,50% | 0,69% | 3,85% | 112,66% | - |
7. Warren Brasil FIA | Warren | -10,85% | 2,87% | -9,06% | 15,24% | 6,82% |
8. ARX Income FC FIA | ARX Investimentos | -10,22% | 1,87% | -7,72% | 31,02% | 24,86% |
9. Squadra LB FIC FI Ações Acess | BTG Pactual | -5,35% | 5,16% | -8,26% | 35% | 32,66% |
10. Trend Bolsa Americana FIA | XP Asset Management | -5,30% | -24,11% | -10,33% | 29,29% | 79,54% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Fundos multimercados preferidos em abril
Fundo | Gestora | Retorno em abril | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. AZ Quest Mistral FC FI Mult Cred Priv | AZ Quest | 0,92% | 3,64% | 8,86% | 17,94% | 15,81% |
2. Artesanal FC FIM | Artesanal Investimentos | 0,62% | 3,12% | 8,46% | 11,10% | 21,29% |
3. Empírica Lotus FIC FIM Cred Priv | Empírica Investimentos | 1,00% | 3,96% | 9,52% | 13,79% | 22,33% |
4. Kapitalo K10 FC FIM | Kapitalo Investimentos | 1,73% | 10,54% | 21,48% | 40,07% | 25,95% |
5. Empírica Lot IPCA FIC FIM Crédito Privado | Empírica Investimentos | 1,18% | 4,72% | 13,82% | 25,14% | 37,71% |
6. GAP Absoluto FC FIM | Gestora de Recursos | 1,70% | 12,74% | 21,88% | 33,42% | 51,04% |
7. Ibiuna Crédito FC FIM Cred Priv | Ibiuna Investimentos | 0,80% | 3,35% | 9,34% | - | - |
8. SPX Nimitz FIC FIM Acess D | BTG Pactual | 3,51% | 16,99% | 21,74% | 36,99% | 48,54% |
9. Kapitalo K10 Advisory FC de FIM | Kapitalo Investimentos | 1,72% | 10,52% | 21,41% | 39,83 | - |
10. Ibiuna Hedge ST Advisory FC FIM | Ibiuna Investimentos | 2,51% | 9,19% | 15,1% | 22,58% | 39,52% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos de renda fixa favoritos dos investidores em abril
Fundo | Gestora | Retorno em abril | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses | Retorno em 24 meses | Retorno em 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Trend DI Simples FI RF | XP Asset Management | 0,77% | 3,33% | 7,31% | 9,52% | - |
2. BTG Pactual Digital Tes Selic Simples FI RF | BTG Pactual | 0,77% | 3,31% | 7,30% | 8,80% | 14,41% |
3. Porto Seguro FU RF Refer DI Cred Priv | Porto Seguro Investimentos | 0,88% | 3,56% | 8,67% | 15,65% | 16,51% |
4. BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred Priv | BTG Pactual | 0,89% | 3,48% | 7,62% | 11,00% | 9,93% |
5. Trend Inb FC FI RF Simples | XP Asset Management | 0,77% | 3,33% | 7,31% | - | - |
6. Plural Yield FIRF Referenciado DI | Plural | 0,73% | 3,20% | 7,00% | 8,92% | 13,84% |
7. ARX Everest FC FI RF Cred Priv | ARX Investimentos | 1,04% | 4,10% | 10,81% | 20,45% | 23,26% |
8. AZ Quest Luce FC FI RF Cred Priv LP | AZ Quest Investimentos | 0,89% | 3,57% | 8,51% | 16,45% | 14,21% |
9. Trend Pós-fixado FC FI RF Simples | XP Asset Management | 0,76% | 3,28% | 7,15% | 9,13% | 14,48% |
10. Trend Inb FC FI RF Simples | XP Asset Management | 0,85% | 3,57% | 7,93% | 11,56% | 15,25% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos imobiliários preferidos em abril
Fundo | Código | Retorno em abril | Retorno em 2022 | Retorno em 12 meses |
---|---|---|---|---|
1. Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | 1,98% | -3,88% | -13,69% |
2. REC Renda Imobiliária | RECT11 | -2,96% | -9,92% | -13,84% |
3. BC Fund | BRCR11 | 4,01% | -1,31% | -11,82% |
4. Autonomy Edifícios Corporativos | AIEC11 | 0,58% | 13,66% | -2,53% |
5. JS Real Estate | JSRE11 | 6,71% | -3,87% | -11,97% |
6. NCH Brasil Recebíveis Imobiliários | NCHB11 | 7,81% | - | 4,94% |
7. GGR Covepi | GGRC11 | 3,28% | 0,56% | -2,30% |
8. Ourinvest JPP | OUJP11 | 4,78% | 9,40% | 2,64% |
9. Santander Renda de Aluguéis | SARE11 | 10,25% | 12,26% | -16,31% |
10. Pátria Logística | PATL11 | 3,70% | 5,76% | -9,54% |
Fonte: Big Data Smartbrain
Leia também: