Tegucigalpa — El aumento al salario mínimo de Honduras para 2023 es de 9,80%, informó este miércoles la Comisión Tripartita que acordó el ajuste conforme índice de inflación presentado por el Banco Central (BCH) presentado al cierre de 2022.
En un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó que el ajuste acordado correspondiente a enero de 2023 podrá ser pagado de forma diferida a mas tardar el 31 de marzo próximo.
Conforme a lo concertado por la Comisión Tripartita, compuesta por clase trabajadora, gobierno y sector privado, los incrementos al salario mínimo que regirán para este año son los siguientes:
Categorías | 2023 |
---|---|
1-10 trabajadores | 9,80% |
11-50 trabajadores | 9,80% |
51-150 trabajadores | 9,80% |
151 trabajadores en adelante | 9,80% |
Los montos en lempiras (HNL) para las actividades económicas y estratos de trabajadores será de la siguiente manera:
Rama de Actividad Económica | Tamaño de la Empresa | Salario Mínimo 2022 | Salario Mínimo 2023 | Aumento 2023/22 | Jornada de 8 hora 2023 | Salario por hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, silvicultura, caza y pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 7,408.08 7,825.25 8,490.04 9,181.12 | 8,134.08 8,592.12 9,322.06 10,080.87 | 725.99 766.87 832.02 899.75 | 271.14 286.40 310.74 336.03 | 33.89 35.80 38.84 42.00 |
Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,120.83 10,442.29 12,193.32 13,776.10 | 11,112.67 11,465.63 13,388.27 15,126.16 | 991.84 1,023.34 1,194.95 1,350.06 | 370.42 382.19 446.28 504.21 | 46.30 47.77 55.78 63.03 |
Industria Manufacturera | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 9,934.28 10,586.63 12,361.87 13,966.55 | 10,907.84 11,624.12 13,573.34 15,335.27 | 973.56 1,037.49 1,211.46 1,368.72 | 363.59 387.47 452.44 511.18 | 45.45 48.43 56.56 63.90 |
Electricidad, gas y agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,447.31 10,779.11 12,586.64 14,220.50 | 11,112.67 11,465.63 13,388.27 15,126.16 | 991.84 1,023.34 1,194.95 1,350.06 | 370.42 382.19 446.28 504.21 | 47.80 49.31 57.58 65.06 |
Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,260.75 10,586.63 12,361.87 13,966.55 | 11,266.31 11,624.12 13,573.34 15,335.27 | 1,005.55 1,037.49 1,211.47 1,368.72 | 375.54 387.47 452.44 511.18 | 46.94 48.43 56.56 63.90 |
Comercio por mayor, menor | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,260.75 10,586.63 12,361.87 13,966.55 | 11,266.31 11,624.12 13,573.3 15,335.27 | 1,005.55 1,037.49 1,211.47 1,368.72 | 375.54 387.47 452.44 511.18 | 46.94 48.43 56.56 63.90 |
Hoteles y restaurantes | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,260.75 10,586.63 12,245.32 13,450.56 | 11,266.31 11,624.12 13,445.36 14,768.72 | 1,005.55 1,037.49 1,200.04 1,318.16 | 375.54 387.47 448.18 492.29 | 46.94 48.43 56.02 61.54 |
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,354.05 10,682.86 12,474.26 14,093.51 | 11,368.75 11,729.78 13,696.73 15,474.67 | 1,014.70 1,046.92 1,222.48 1,381.16 | 378.96 390.99 456.56 515.82 | 47.37 48.87 57.07 64.48 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,540.58 10,875.36 12,699.03 14,347.45 | 11,573.55 11,941.14 13,943.53 15,753.50 | 1,032.98 1,065.78 1,244.50 1,406.05 | 385.79 398.04 464.78 525.12 | 48.22 49.75 58.10 65.64 |
Servicios Comunales sociales y personales, Seguridad y Limpieza | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,074.20 10,394.16 12,137.11 13,712.62 | 11,061.47 11,412.79 13,326.55 15,056.45 | 987.27 1,018.63 1,189.44 1,343.84 | 368.72 380.43 444.22 501.88 | 46.09 47.55 55.53 62.74 |
Actividades de Hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 10,074.20 10,394.16 11,991.34 13,293.95 | 11,061.47 11,412.79 13,166.49 14,596.76 | 987.27 1,018.63 1,175.15 1,302.81 | 368.72 380.43 438.88 486.56 | 46.09 47.55 54.86 60.82 |
Con base en la Ley del Bono Educativo, decreto 43-97, la tabla del bono educativo para 2023, aplicable a las empresas que tengan 16 trabajadores y más, queda establecida con los siguientes valores:
Rama de Actividad Económica | Tamaño de las empresas por número de trabajadores | Bono Educativo Año 2023 |
---|---|---|
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,679.14 1,695.04 1,758.19 1,800.04 |
Explotación de Minas y Canteras | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,863.63 1,879.53 1,961.08 2,026.18 |
Industria Manufacturera | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,871.13 1,887.03 1,968.58 2,033.68 |
Electricidad, Gas y Agua | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,718.06 1,733.96 1,815.51 1,880.61 |
Construcción | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,871.13 1,887.03 1,968.58 2,033.68 |
Comercio | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,871.13 1,887.03 1,968.58 2,033.68 |
Restaurante y hoteles | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,871.13 1,887.03 1,963.63 2,013.73 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,868.60 1,884.50 1,966.05 2,031.15 |
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,772.20 1,788.10 1,869.65 1,934.75 |
Servicios prestados a las Empresas | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,878.60 1,894.50 1,976.05 2,041.15 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales, seguridad y Limpieza | De 16 a 20 De 21 a 50 De 51 a 150 De 151 en adelante | 1,861.13 1,877.03 1,958.58 2,023.68 |
El Gobierno indicó que la Dirección General de Salarios y la Dirección General de Inspección del Trabajo serán responsables de vigilar el estricto cumplimiento del pago de los salarios mínimos acorde a las normas legales establecidas; garantizando en todo caso, la aplicación a todos los trabajadores el principio de igualdad de remuneración.
El año pasado, la comisión tripartita concertó que los incrementos al salario mínimo que regirán para 2022 y 2023 tendrían un ajuste igual al porcentaje de inflación registrado en el índice de precios al consumidor (IPC) de cada año.
Sobre ello, el Cohep dijo este miércoles que reiteran el llamado al sector trabajador y al Gobierno para que, en el marco del diálogo social, “acordemos nuevos mecanismos de fijación del salario mínimo que contribuyan a la generación de nuevos empleos y solucionar los problemas del mercado laboral”.