Cotización MEXBOL Hoy | diciembre 26, 2024 | 09:00 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
49,534.35
MXN
+217.73+0.44%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA49,303.29
PREVIAMENTE CERRADO49,316.62
VOLUMEN30.8m
VALOR DE MERCADO6.18t
1 AÑO-14.60
BAJA 52 SEMANAS49,031.88
ALTA 52 SEMANAS59,020.55
El año-14.06
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS49,031.88 - 59,020.55
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 43.41 | +0,19 | +0,44% | 684,362 | 15:59 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 52.83 | +0,47 | +0,90% | 871,076 | 15:59 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 332 | +0,28 | +0,08% | 125,444 | 15:59 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 56.14 | -0,04 | -0,07% | 4,381,860 | 15:59 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 33.27 | -0,38 | -1,13% | 1,051,148 | 15:59 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 272.98 | -2,23 | -0,81% | 109,928 | 15:59 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 136.81 | +1,13 | +0,83% | 682,859 | 15:59 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 175.99 | +1,59 | +0,91% | 266,641 | 15:59 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 174.99 | -0,80 | -0,46% | 50,489 | 15:59 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 43.48 | -0,03 | -0,07% | 183,706 | 15:59 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/26/2024 | 2:30:00 PM | 49209.71 |
12/26/2024 | 2:35:00 PM | 49314.43 |
12/26/2024 | 2:40:00 PM | 49341.83 |
12/26/2024 | 2:45:00 PM | 49295.03 |
12/26/2024 | 2:50:00 PM | 49332.66 |
12/26/2024 | 2:55:00 PM | 49387.65 |
12/26/2024 | 3:00:00 PM | 49427.18 |
12/26/2024 | 3:05:00 PM | 49422.28 |
12/26/2024 | 3:10:00 PM | 49472.15 |
12/26/2024 | 3:15:00 PM | 49451.9 |
Noticias de MEXBOL
Inversores están optimistas con rally de ‘Santa Claus’; el Merval cierra con una significativa alza
Wall Street cerró mixto el lunes. En Latam, el real brasileño y el peso argentino con cambio al dólar blue fueron los que más se depreciaron.
Patrimonio neto de Musk supera US$400.000 millones; Wall Street sube tras datos de inflación en EE.UU.
El Nasdaq Composite repuntó fuerte el miércoles y ganó un 1,77%. En Latam, solo las bolsas de México y Colombia registraron pérdidas
MercadoLibre y Nubank, en lucha por mundo fintech de Latam; Wall Street vuelve a caer
Operadores de Wall Street se preparan para los datos de inflación. En Latam, las bolsas de México y Argentina registraron las mayores pérdidas
Argentina superaría a Colombia como productor de crudo en la región; Wall Street pone pausa a su repunte
En Latam, las bolsas tuvieron un buen inicio de semana al cerrar con cifras positivas. El peso colombiano fue el que más se apreció durante la jornada
Mercados
Mercados
Estas tres grandes empresas están reduciendo su influencia en reequilibrio del Nasdaq 100
Los valores tecnológicos de megacapitalización subieron este año a medida que los avances en torno a la inteligencia artificial ayudaron a impulsar las acciones.