Tegucigalpa — La comisión tripartita entre el Gobierno de Honduras, trabajadores y sector privado llegaron este lunes a un acuerdo de dos años para el reajuste al salario mínimo que será de entre 5,5 y 7%, dependiendo de la cantidad de trabajadores que las empresas tenga, y será retroactivo a enero de 2024.
En conferencia de prensa en la capital, las partes firmaron el acuerdo tras semanas de negociaciones en las que se analizaron criterios técnicos y datos estadísticos nacionales recabados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
El aumento, según las distintas ramas de actividad económica, oscilará entre los 450 y 1.070 lempiras (HNL), equivalente a US$18,17 y US$43,15.
El ajuste correspondiente a enero y febrero de 2024 tendrá que pagarse de forma diferida a más tardar en marzo y abril de 2024, informó la STSS.
“Nos sentimos satisfechos de llegar a un acuerdo, ha sido complejo, el país está pasando por una situación complicada con respecto a la competitividad si nos comparamos con países del resto de la región”, dijo Fernando García, director ejecutivo de Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Tabla de porcentaje de ajuste al salario mínimo año 2024 y 2025
Categorías de empresas | Porcentaje anual |
---|---|
1-10 trabajadores | 5,5% |
11-50 trabajadores | 5,5% |
51-150 trabajadores | 6,5% |
151 trabajadores en adelante | 7% |
Los montos en lempiras para las actividades económicas y estratos de trabajadores en 2024 será de la siguiente manera:
Rama de Actividad Económica | Tamaño de la Empresa | Salario Mínimo 2024 | Jornada de 8 horas 2024 | Salario por hora |
---|---|---|---|---|
Agricultura, silvicultura, caza y pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 8.581,45 9.064,69 9.928,00 10.786,53 | 286,05 302,16 330,93 359,55 | 35,76 37,77 41,37 44,94 |
Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.723,87 12.096,24 14.258,50 16,184,99 | 390,80 403,21 475,28 539,50 | 48,85 50,40 59,41 67,44 |
Industria Manufacturera | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.507,77 12.263,45 14.455,60 16.408,74 | 383,59 408,78 481,85 546,96 | 47,95 51,10 60,23 68,37 |
Electricidad, gas y agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.102,06 12.486,41 14.718,44 16,707.09 | 403,40 416,21 490,61 556,90 | 50,43 52,03 61,33 69,61 |
Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.885,95 12.263,45 14.455,60 16.408,74 | 396,20 408,78 481,85 546,96 | 49,52 51,10 60,23 68,37 |
Comercio por mayor, menor | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.885,95 12.263,45 14.455,60 16.408,74 | 396,20 408,78 481,85 546,96 | 49,52 51,10 60,78 68,37 |
Hoteles y restaurantes | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.885,95 12.263,45 14.319,31 15.802,53 | 396,20 408,78 477,31 526,75 | 49,52 51,10 59,66 65,84 |
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.994,03 12.374,91 14.587,02 16.557,90 | 399,80 412,50 486,23 551,93 | 49,98 51,56 60,78 68,99 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.210,10 12.597,90 14.849,86 16.856,24 | 407,00 419,93 495,00 561,93 | 49,98 51,56 60,78 68,99 |
Servicios Comunales sociales y personales, Seguridad y Limpieza | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.669,86 12.597,90 14.192,77 16.110,41 | 389,00 401,35 473,09 537,01 | 48,62 50,17 59,14 67,13 |
Actividades de Hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 11.669.86 12.040,49 14.022,31 15.618,53 | 389,00 401,35 467,41 520,62 | 48,62 50,17 58,43 65,08 |
En tanto, los montos del salario mínimo para 2025 serán los siguientes:
Rama de Actividad Económica | Tamaño de la empresa | Salario mínimo 2025 | Jornada de 8 horas 2025 | Salario por hora |
---|---|---|---|---|
Agricultura, silvicultura, caza y pesca | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 9.0533,43 9.563,25 10,573.32 11.541,59 | 301,78 318,77 352,44 384,72 | 37,72 39,85 44,06 48,09 |
Explotación de Minas y Canteras | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.368,68 12.761,54 15.185,30 17.317,94 | 412,29 425,38 506,18 577,26 | 51,54 53,17 63,27 72,16 |
Industria Manufacturera | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.140,70 12.937,94 15.395,22 17.557,36 | 404,69 431,26 513,17 585,25 | 50,59 53,91 64,15 73,16 |
Electricidad, gas y agua | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.767,67 13.173,17 15.675,14 17.876,59 | 425,59 439,11 522,50 595,89 | 53,20 54,89 65,31 74,49 |
Construcción | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.395,21 17.557,35 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Comercio por mayor, menor | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.395,21 17.557,35 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Hoteles y restaurantes | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.539,68 12.937,94 15.250,06 16.908,71 | 417,99 431,26 513,17 585,25 | 52,25 53,91 63,54 70,45 |
Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.653.70 13.055,53 15.535,18 17.716,95 | 421,79 435,18 517,84 590,57 | 52,72 54,40 64,73 73,82 |
Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.881,66 13.290,79 15.815,10 18.036,18 | 429,39 443,03 527,17 601,21 | 53,67 55,38 65,90 75,15 |
Servicios Comunales sociales y personales, Seguridad y Limpieza | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.311,70 12.702,72 15.115,30 17.238,13 | 410,39 423,42 503,84 574,60 | 51,30 52,93 62,98 71,83 |
Actividades de Hospitales | De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 150 De 151 en delante | 12.311,70 12.702,72 14.933.76 16.711,83 | 410,39 423,42 497,79 557,06 | 51,30 52,93 62,22 69,63 |
Salario mínimo de la maquila en Honduras 2024-2026
En cuanto a la fijación del salario mínimo del sector textil maquilador, el incremento anual para el año 2024 será de 6,5%, para 2025 de 7,5% y para 2026 del 8%.
En caso de que el índice de inflación interanual registrado a diciembre de 2024, emitido por el Banco Central de Honduras (BCH), sea mayor al ajuste aquí fijado para el año 2025, se aplicará un ajuste igual al porcentaje de inflación registrado, para lo cual se deberá emitir de oficio el respectivo acuerdo a través de la STSS con los valores actualizados, dice el acuerdo.
2024: 6,5% | 2025: 7,5% | 2026: 8% | |
---|---|---|---|
Aumento por mes: | L679,72 | L835,28 | L957,78 |
Salario mensual | L11.137,01 | L11.972,29 | L12.930,07 |
Salario semanal | L2.598,64 | L2.793,53 | L3.017,02 |
Salario diario | L371,26 | L399,08 | L431,00 |
Salario por hora | L46,40 | L49,88 | L53,88 |
En 2023, Honduras cerró con una inflación interanual del 5,19%, siendo menor en 4,61% que la observada al finalizar 2022, cuando ascendió a 9,80%.
La Dirección General de Salarios y la Dirección General de Inspección del Trabajo serán responsables de el estricto cumplimiento del pago de los salarios mínimos de acuerdo con las normas legales.