(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | +0,01 | +0,55% | 11:13 |
| GBP USD | $1.33 | +0,01 | +0,76% | 11:13 |
| USD ARS | 1386,00 ARS | +4,03 | +0,29% | 11:13 |
| USD BOB | 6,91 BOB | +0,02 | +0,24% | 2026-03-31 |
| USD BRL | 5,15 BRL | -0,03 | -0,50% | 11:13 |
| USD CLP | 915 CLP | -11,24 | -1,22% | 11:13 |
| USD COP | 3679,19 COP | +6,13 | +0,16% | 11:12 |
| USD CRC | 465,02 CRC | 0,00 | 0,00% | 2026-03-31 |
| USD DOP | 60,48 DOP | +0,03 | +0,04% | 11:13 |
| USD GTQ | 7,65 GTQ | 0,00 | -0,02% | 11:13 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,10 | +0,05% | 11:01 |
| USD MXN | 17,84 MXN | -0,10 | -0,56% | 11:13 |
| USD PEN | 3,46 PEN | -0,02 | -0,50% | 11:13 |
| USD PYG | 6478 PYG | -6,80 | -0,10% | 11:13 |
| USD SRD | 37,38 SRD | -0,04 | -0,11% | 11:01 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 10:59 |
| USD UYU | 40,51 UYU | -0,03 | -0,07% | 11:13 |
| USD VES | 469,39 VES | +0,01 | 0,00% | 11:01 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1610,41 ARS | +13,78 | +0,90% | 11:12 |
| EUR BOB | 7,99 BOB | +0,02 | +0,23% | 2026-03-31 |
| EUR BRL | 5,99 BRL | 0,00 | +0,06% | 11:13 |
| EUR CLP | 1063 CLP | -6,13 | -0,57% | 11:13 |
| EUR COP | 4274,48 COP | +35,82 | +0,85% | 11:13 |
| EUR CRC | 540,15 CRC | +2,81 | +0,52% | 11:12 |
| EUR DOP | 70,26 DOP | +0,42 | +0,60% | 11:12 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,21% | 11:13 |
| EUR GTQ | 8,88 GTQ | +0,04 | +0,50% | 11:13 |
| EUR GYD | 243,17 GYD | +1,22 | +0,51% | 11:12 |
| EUR MXN | 20,72 MXN | -0,01 | -0,07% | 11:13 |
| EUR PEN | 4,02 PEN | 0,00 | +0,05% | 11:12 |
| EUR PYG | 7525 PYG | +30,54 | +0,41% | 11:13 |
| EUR SRD | 43,42 SRD | +0,17 | +0,38% | 11:13 |
| EUR SVC | 10,16 SVC | +0,05 | +0,52% | 11:12 |
| EUR USD | $1.16 | +0,01 | +0,55% | 11:13 |
| EUR UYU | 47,05 UYU | +0,21 | +0,44% | 11:12 |
| EUR VES | 545,20 VES | +3,15 | +0,58% | 11:12 |
